近日,本店內(nèi)凱美瑞現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 2.5S 鋒尚版 | 22.28萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 22.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.5Q 旗艦版 | 25.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.5HQ 旗艦版 | 27.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.5HG 豪華版 | 23.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.5G 豪華版 | 21.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0S 鋒尚版 | 20.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0G 豪華版 | 19.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0E 領(lǐng)先版 | 18.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0E 精英版 | 17.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2017年12月01日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)


本店特色
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。
